Capacidade de condução de corrente — Método B1 (cobre, PVC, 30 °C)
Condutores de cobre com isolação PVC, instalados em eletroduto embutido em alvenaria (método de referência B1 da NBR 5410), temperatura ambiente de 30 °C.
| Seção (mm²) | 2 condutores carregados (A) | 3 condutores carregados (A) |
| 0.5 | 10 | 9 |
| 0.75 | 11.7 | 10 |
| 1 | 13.5 | 11.5 |
| 1.5 | 17.5 | 15.5 |
| 2.5 | 24 | 21 |
| 4 | 32 | 28 |
| 6 | 41 | 36 |
| 10 | 57 | 50 |
| 16 | 76 | 68 |
| 25 | 101 | 89 |
| 35 | 125 | 110 |
| 50 | 151 | 134 |
| 70 | 192 | 171 |
| 95 | 232 | 207 |
| 120 | 269 | 239 |
| 150 | 300 | 262 |
| 185 | 341 | 296 |
| 240 | 400 | 346 |
Fator de correção por agrupamento de circuitos
Aplicado quando dois ou mais circuitos compartilham o mesmo eletroduto, calha ou bandeja.
| Nº de circuitos agrupados | Fator de correção |
| 1 | 1.0 |
| 2 | 0.8 |
| 3 | 0.7 |
| 4 | 0.65 |
| 5 | 0.6 |
| 6 | 0.57 |
| 7 | 0.54 |
| 9 | 0.5 |
| 12 | 0.45 |
| 16 | 0.41 |
| 20 | 0.38 |
Fator de correção por temperatura ambiente
Aplicado quando a temperatura ambiente do local de instalação é diferente dos 30 °C de referência.
| Temperatura ambiente | Fator de correção |
| 20 °C | 1.22 |
| 25 °C | 1.12 |
| 30 °C | 1.0 |
| 35 °C | 0.87 |
| 40 °C | 0.71 |
| 45 °C | 0.5 |
Limites de queda de tensão recomendados
| Situação | Limite recomendado |
| Instalação alimentada diretamente por rede de distribuição de BT | 4,0 % |
| Instalação alimentada por subestação própria de MT/BT | 7,0 % |
| Circuitos terminais (parcela do limite total) | Recomenda-se ≤ 4,0 % |
Seções mínimas usuais por tipo de circuito
| Tipo de circuito | Seção mínima |
| Iluminação | 1,5 mm² |
| Tomadas de uso geral (TUG) | 2,5 mm² |
| Tomadas de uso específico (TUE) — chuveiro, forno | 4,0 a 6,0 mm² (conforme corrente) |
| Circuitos de sinalização e controle | 0,5 mm² |
Uso educativo: as tabelas acima são versões simplificadas para fins de estudo e orçamento preliminar. O dimensionamento definitivo de uma instalação elétrica deve seguir a NBR 5410 na íntegra, considerando o método de instalação real, todos os fatores de correção aplicáveis e a assinatura de um profissional habilitado (ART/CREA).